Preise
| Hallenbad | 1 Tag | 4 Stunden | 2 Stunden | jede weitere angefangene 1/2h |
|---|---|---|---|---|
| Normaltarif *) | € 10,00 | € 7,00 | € 4,00 |
€ 1,00 |
| Senioren, Präsenz- und Zivildiener, Schüler, Lehrlinge, Studenten, Invalide (alle mit Ausweis) | € 8,50 | € 6,00 | € 3,00 | € 0,80 |
| SeniorCard | € 5,00 | |||
| PlusCard | € 5,00 | € 3,50 |
€ 2,00 |
€ 0,50 |
| Kinder bis vollend. 6. Lj. (in Begleitung eines Erwachsenen) |
frei |
frei | frei | - |
| Familienkarten | ||||
| 1 Erwachsener u. 1 Kind bis vollend. 15. Lj. | € 15,00 | € 12,00 | € 6,00 | € 1,50 |
| 2 Erwachsene u. 1 Kind bis vollend. 15. Lj. | € 22,00 | € 16,00 | € 8,00 | € 2,00 |
| Jedes weitere Kind (bis max. 4 Kinder insgesamt) | € 5,50 | € 2,50 | € 1,50 | - |
| Sonderkarten | ||||
| 1/2-Jahreskarte | € 160,00 | |||
| Jahreskarte | € 290,00 | |||
| Schulklassen aus der Stadt Wiener Neustadt *) | € 1,00 | |||
| Schulklassen außerhalb von Wiener Neustadt *) | € 1,50 | |||
| SAUNA mit Hallenbadbenützung | 1 Tag | 4 Stunden | 2 Stunden | jede weitere angefangene 1/2h |
| Erwachsene | € 19,00 | € 12,00 | € 7,50 | € 1,50 |
| 1/2-Jahreskarte | € 320,00 | |||
| Jahreskarte | € 550,00 |
Ersatzkosten (bei Verlust oder Beschädigung):
Schlüssel: € 35,00
Chiparmband: € 50,00
*) Zehnerblock Normaltarif: 10 + 1 gratis
**) Im Rahmen des Schwimmunterrichtes lt. Schwimmplan.


